Выборы 2026
ООО «Грейт Принт» — Профессиональная полиграфия для вашей предвыборной кампании
Типография «Грейт Принт» — надежный партнер в создании качественных агитационных материалов. Мы помогаем кандидатам и партиям повысить узнаваемость, предлагая полный спектр печатных услуг: от листовок и буклетов до плакатов и брошюр.
Агитационная Полиграфическая продукция (офсетная печать)
Тираж и Цена, руб. / за 1 шт.
| Наименование | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 7500 шт. | 10000 шт. | 15000 шт. | 20000 шт. | 50000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Листовка А4, 130 г/м2 печать 4+0 | 10,93 | 6,18 | 4,62 | 3,82 | 3,36 | 2,74 | 2,44 | 2,13 | 1,97 | 1,69 |
| Листовка А4, 130 г/м2 печать 4+4 | 18,69 | 10,23 | 7,44 | 6,03 | 5,19 | 4,09 | 3,53 | 2,97 | 2,69 | 2,19 |
| Листовка А5, 130 г/м2 печать 4+0 | 10,43 | 5,57 | 3,95 | 3,14 | 2,67 | 2,02 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | 0,97 |
| Листовка А5, 130 г/м2 печать 4+4 | 18,00 | 9,45 | 6,62 | 5,17 | 4,33 | 3,18 | 2,62 | 2,07 | 1,79 | 1,29 |
| Плакат А3, 115г/м2 печать 4+0 | 12,04 | 7,39 | 5,84 | 5,10 | 4,63 | 4,02 | 3,72 | 3,41 | 3,26 | 2,99 |
| Плакат А2, 115г/м2, печать 4+0 | 14,74 | 10,16 | 8,64 | 7,88 | 7,42 | 6,81 | 6,50 | 6,19 | 6,04 | 5,77 |
| Плакат А1, 115г/м2, печать 4+0 | 28,96 | 19,78 | 16,71 | 15,18 | 14,26 | 13,04 | 12,42 | 11,81 | 11,50 | 10,95 |
| Буклет «Книжка» ф. А5 (в развороте 297х210 мм), 1 сложение, 105г/м2, печать 4+4 | 25,64 | 13,64 | 9,63 | 7,64 | 6,45 | 4,86 | 4,06 | 3,32 | 2,94 | 2,27 |
| Буклет «Книжка», ф. А4 (в развороте 420х297 мм), 1 сложение, 105г/м2, печать 4+4 | 27,23 | 15,23 | 11,24 | 9,27 | 8,07 | 6,48 | 5,69 | 4,96 | 4,57 | 3,90 |
| Буклет «Евробуклет» А4 (297*210мм в развернутом виде), 105г/м2 4+4, 2 сложения | 20,65 | 11,40 | 8,31 | 6,76 | 5,81 | 4,55 | 3,90 | 3,26 | 2,93 | 2,36 |
| Брошюра ф. А5 8 полос, скрепка, 4+4, 105г\м2 | 19,33 | 12,18 | 9,59 | 8,34 | 7,55 | 6,54 | 6,02 | 5,51 | 5,25 | 4,79 |
| Брошюра ф. А5 16 полос, скрепка, 4+4, 105г\м2 | 25,51 | 15,41 | 13,75 | 12,24 | 11,37 | 10,19 | 9,60 | 9,03 | 8,73 | 8,20 |
Условия работы
- Цены указаны в рублях за единицу продукции с учетом НДС.
- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
- В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
- Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
- Доставка по городу, области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.
Реквизиты типографии
Наименование типографии: ООО "Грейт Принт"
ИНН: 7826048231
Адрес юридический и фактический: 198095, город Санкт-Петербург, улица Швецова, дом 12, корпус 2, литер А, помещение 6-Н, ком. 6
Телефон: +7 (812) 622-00-22
Сайт: www.great-print.ru | E-mail: print@great.ru
Изготовление печатных агитационных материалов (листовки, агитационные календари, баннеры, плакаты, буклеты, брошюры) на выборах в единый день голосования 20.09.2026 г.
Санкт-Петербург и другие регионы Российской Федерации в которых назначены выборы в 2026 году.